Dopravně bezpečnostní akce vedly v letošním roce ke snížení nehodovosti na území okresu Praha – Západ, jak ukazuje statistický přehled za stejné období proti loňskému roku.
| Rozbor nehodovosti na ÚO Praha venkov – ZÁPAD v období od 1.1. 2017 do 30.4.2017, v porovnání s roky 2016 a 2015 |
|||||
| KATEGORIE | 2017 | 2016 | 2015 | rozdíl s 2016 | rozdíl s 2015 |
| Celkem DN | 208 | 224 | 178 | -16 | 30 |
| Umrtí | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Zraněno těžce | 8 | 10 | 2 | -2 | 6 |
| Zraněno lehce | 43 | 44 | 35 | -1 | 8 |
| Celkový odhad škody | 11 599 800 | 12 703 800 | 11 031 200 | -1104000 | 568600 |
| DN v obci | 94 | 109 | 88 | -15 | 6 |
| DN mimo obec | 114 | 115 | 90 | -1 | 24 |
| Alkohol u viníka DN | 4 | 17 | 7 | -13 | -3 |
| PŘÍČINY DN | 2017 | 2016 | 2015 | rozdíl s 2016 | rozdíl s 2015 |
| Nezaviněná řidičem | 46 | 38 | 32 | 8 | 14 |
| Rychlost | 58 | 72 | 47 | -14 | 11 |
| Předjíždění | 1 | 4 | 6 | -3 | -5 |
| Přednost | 16 | 11 | 14 | 5 | 2 |
| Způsob jízdy | 87 | 98 | 78 | -11 | 9 |
| Technická závada | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| ZAVINĚNÍ DN | 2017 | 2016 | 2015 | rozdíl s 2016 | rozdíl s 2015 |
| Řidičem motorového vozidla | 160 | 178 | 142 | -18 | 18 |
| Řidičem nemotorového vozidla | 2 | 7 | 4 | -5 | -2 |
| Chodce | 2 | 3 | 0 | -1 | 2 |
| Lesní zvěří / zvířetem | 41 | 33 | 25 | 8 | 16 |
| Jiným účastníkem sil. Provozu | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Závadou komunikace | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Technickou závadou vozidla | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Jiné zavinění | 3 | 1 | 4 | 2 | -1 |
